Mmala:Ntsho
Lead time:
| Bongata (likotoana) | 1-50 | >50 |
| Nako ea ho tsamaisa (matsatsi) | 45 | Ho buisanoa |
Boikemisetso:
Letšoao le ikhethileng (Min. oda likotoana tse 50)
Sephutheloana se ikhethileng (Min. oda likotoana tse 50)
Mokhoa oa ho etsa litšoantšo (Min. laela likotoana tse 50)
Ho tsamaisa ka sekepe:Liphahlo tsa leoatle
| Mohlala No. | TK-L80030 |
| Sebaka sa Tšimoloho | Xiamen, China |
| Kopo | EN957 |
| OEM | Amohela |
| Tiisetso | 1 Selemo |
| Mmala | Ntsho |
| Kholiso | Pontšo | Pontšo ea LCD- smartphone / tablet e kenyellelitsoe |
| LCD boholo | 44x22 limilimithara | |
| Mesebetsi ea Khomphuta | Skena, Bohole, Nako, Likhalori, Lebelo, Pulse | |
| Sensor ea Pulse | E, ho otla ha letsoho | |
| Sesebelisoa sa Sesebelisoa | Ee, ho kenyelelitsoe sets'oants'o sa li-smartphone / tablet | |
| Dikgetho | E hahiloe ka har'a seamoheli sa pulse se se nang mohala | |
| App e loketse: Sistimi e bohlale ea Bluetooth e hahelletsoeng ka har'a baesekele ea hau e lumellang baesekele ea hau ho sebelisana ka botlalo le Lisebelisoa tse khothatsang haholo tse loketseng koetliso ea libaesekele.E lumellana le Kinomap, Zwift, Fitshow (ho ngolisoa ha ho kenyelelitsoe) | ||
| Boenjiniere | Boima ba Flywheel | 3KG |
| Sistimi ea Braking | makenete e nang le sehatsetsi sa ho hanyetsa ka letsoho | |
| Phetoho ea ho hanyetsa | bukana e nang le taolo ea tsitsipano ea maemo a 8 | |
| Sistimi ea ho khanna | Lebanta ka litsela tse peli | |
| Sebaka sa setulo | phetoho e otlolohileng ka backrest e phefumolohang bakeng sa boemo bo botle ba koetliso | |
| Sistimi ea crank | 1 sengoathoana | |
| Mofuta oa Pedal | e kgolo haholo e nang le lethapo | |
| Li-Stabilizers tsa fatše | Ee | |
| Mabili a Lipalangoang | Ee | |
| Boholo ba boima ba mosebedisi | 120 KGS | |
| Litaba tsa ho paka | Seta boholo | 1300x465x1185 limilimithara |
| Boima ba Sehlahisoa | 29.5 lik'hilograma | |
| Boholo ba ho paka | 1310x250x660 limilimithara | |
| Boima ba Sekepe | 35.0 lik'hilograma | |
| Setshelo Loading Bongata | E kenya bongata 40'HQ | lik'hilograma tse 127 |
| E kenya bongata 40'GP | 270pcs | |
| E kenya bongata 20'GP | 324pcs | |
| Ho latela melao | CE-ROHS-EN957 | |
Sehlopha sa rona se na le boiphihlelo bo bongata ba indasteri le boemo bo phahameng ba tekheniki.80% ea litho tsa sehlopha li na le phihlelo ea lilemo tse fetang 5 bakeng sa lihlahisoa tsa mechine.Ka hona, re na le ts'epo e kholo ea ho fana ka litšebeletso le boleng bo holimo ho uena.Ho theosa le lilemo, k'hamphani ea rona e 'nile ea rorisoa le ho ananeloa ke palo e kholo ea bareki ba bacha le ba khale ho latela morero oa "boleng bo phahameng le tšebeletso e phethahetseng"






