Mmala:Ntsho
Lead time:
| Bongata (likotoana) | 1-50 | >50 |
| Nako ea ho tsamaisa (matsatsi) | 45 | Ho buisanoa |
Boikemisetso:
Letšoao le ikhethileng (Min. oda likotoana tse 50)
Sephutheloana se ikhethileng (Min. oda likotoana tse 50)
Mokhoa oa ho etsa litšoantšo (Min. laela likotoana tse 50)
Ho tsamaisa ka sekepe:Liphahlo tsa leoatle
| Mohlala No. | TK-E80030 |
| Sebaka sa Tšimoloho | Xiamen, China |
| Kopo | EN957 |
| OEM | Amohela |
| Tiisetso | 1 Selemo |
| Mmala | Ntsho |
| Kholiso | Pontšo | Pontšo ea LCD- smartphone / tablet e kenyellelitsoe |
| LCD boholo | 44x22 limilimithara | |
| Mesebetsi ea Khomphutha: | Skena, Bohole, Nako, Likhalori, Lebelo, Pulse | |
| Sensor ea Pulse | E, ho otla ha letsoho | |
| Sesebelisoa sa Sesebelisoa | Ee, ho kenyelelitsoe sets'oants'o sa li-smartphone / tablet | |
| Dikgetho | E hahiloe ka har'a seamoheli sa pulse se se nang mohala | |
| App e loketse: Sistimi e bohlale ea Bluetooth e hahelletsoeng ka har'a baesekele ea hau e lumellang baesekele ea hau ho sebelisana ka botlalo le Lisebelisoa tse khothatsang haholo tse loketseng koetliso ea libaesekele.E lumellana le Kinomap, Zwift, Fitshow (ho ngolisoa ha ho kenyelelitsoe) | ||
| Boenjiniere | Boima ba Flywheel | 3KG |
| Sistimi ea Braking | makenete e nang le sehatsetsi sa ho hanyetsa ka letsoho | |
| Phetoho ea ho hanyetsa | bukana e nang le taolo ea tsitsipano ea maemo a 8 | |
| Sistimi ea ho khanna | Lebanta ka litsela tse peli | |
| Bolelele ba Mehato | 13 inch | |
| Sistimi ea crank | 1 sengoathoana | |
| Mofuta oa Pedal | E sa thellang, e ntšo | |
| Li-Stabilizers tsa fatše | Ee | |
| Mabili a Lipalangoang | Ee | |
| Boholo ba boima ba mosebedisi | 120 KGS | |
| Litaba tsa ho paka | Seta boholo | 1200x465x1525 limilimithara |
| Boima ba Sehlahisoa | 29.0 lik'hilograma | |
| Boholo ba ho paka | 1030x280x590 limilimithara | |
| Boima ba Sekepe | 34.0 lik'hilograma | |
| Setshelo Loading Bongata | E kenya bongata 40'HQ | lik'hilograma tse 170 |
| E kenya bongata 40'GP | lik'hilograma tse 360 | |
| E kenya bongata 20'GP | lik'hilograma tse 406 | |
| Ho latela melao | CE-ROHS-EN957 | |
Ho lelekisa boleng:Ho phehella ka mafolofolo, ho aha lebitso lipelong tsa basebelisi
Ho nka boleng e le boikarabelo ba rona ba ho lefa sechaba, ho rera ka hloko le ho phehella mekhoa e mecha, ho phehella ntlafatso e tsoelang pele, le ho theha lets'oao lipelong tsa basebelisi ka botumo ba rona ba boleng ke sepheo sa rona sa boleng bo sa feleng.
Sepheo sa boleng:Butle-butle 'me u hahamalle ho fihlela 100%
Sepheo sa boleng:Sekhahla sa kamohelo ea nako e le 'ngoe sa tlhahlobo ea ho qetela ea sehlahisoa ke 98%, ka keketseho ea selemo le selemo ea 0.1%;Khotsofalo ea bareki ke lintlha tse 90, ka keketseho ea selemo le selemo ea ntlha e le 'ngoe.





